通知公告
智能制造学院 2022届毕业设计(论文)答辩时间安排
- 发布时间:2022-05-26
- 点击数530
2022届毕业设计(论文)答辩时间安排 | ||||
序号 | 专业 | 时间 | 分组 | 学生人数 |
1 | 轨道交通信号与控制 | 5月25日 | 第一组 | 50人 |
第二组 | ||||
2 | 网络工程 | 5月27日 | 第一组 | (35+1)人 |
第二组 | ||||
第三组 | ||||
3 | 车辆工程 | 5月28日 | 第一组 | 32人 |
4 | 机械电子工程 | 5月28日 | 第一组 | (36+7)人 |
5 | 电子信息科学与技术 | 5月28日 | 第一组 | (78+1)人 |
第二组 | ||||
第三组 | ||||
第四组 | ||||
6 | 自动化 | 5月28日 | 第一组 | 38人 |
第二组 | ||||
7 | 计算机科学与技术 | 5月29日 | 第一组 | 135人 |
第二组 | ||||
第三组 | ||||
第四组 | ||||
第五组 | ||||
第六组 | ||||
8 | 机械设计制造及其自动化 | 5月29日 | 第一组 | 107人 |
第二组 |